广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2309-441300-04-01-811952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 大亚湾虎头山公园南侧山体边坡治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 大亚湾虎头山公园南侧山体边坡治理工程施工(重新招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 大亚湾虎头山公园南侧山体边坡治理工程施工(重新招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 大亚湾虎头山公园南侧山体边坡治理工程施工(重新招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-2910:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闽武长城建设发展有限公司 | 913501001544120757 | 11826326.09 | 合格 | 120日历天 | 资格情况:地质灾害治理工程施工甲级资质 业绩情况: / | 施工组织设计得分:39.9 |
文章推荐:
土木公司-大榭开发区商业石油储备项目-边坡治理及场平工程土石方工程(二标段)施工专业分包中标候选人公示
东部新区三岔片区创新孵化园及配套设施项目(三期)6号地块总平工程施工