投资项目代码 | 2406-440404-04-01-699677 | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 牛仔山整治复绿工程 | ||
招标项目名称 | 牛仔山整治复绿工程 | ||
标段(包)名称 | 牛仔山整治复绿工程 | ||
公示名称 | 牛仔山整治复绿工程中标公示 | ||
开标日期 | 2024年07月11日09时30分00 | ||
评标情况 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 13679252.08元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
夏旭维 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 岩土工程高级工程师(2103001060484) | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | [地质灾害治理工程]施工[甲]级 | ||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、工程名称:盐田港拖车综合服务中心后方山体滑坡隐患综合治理抢险工程勘察、设计、施工总承包(EPC)2、工程概况:边坡高度:89.6米;综合坡率:1:1;边坡治理型式:土方卸载、抗滑桩及锚杆(索)格构梁;滑坡变形体平面上大致呈圆椅形,滑坡体后缘宽约125m,前缘宽约170m,纵长约168m,面积约为28305㎡,平均厚17m,体积约481200m³,滑坡体主滑方向约130°属于中型滑坡。计划采取土方卸载、抗滑桩及锚杆﹙索﹚格构梁等方式对滑坡隐患区域进行全面综合治理,同步完善截排水措施及山体复绿等措施。包括但不限于:﹙1﹚包括完成原西禾路高边坡滑坡影响范围应急治理方案设计、工程勘察、施工图设计﹙包含施工图预算﹚、设计变更、竣工图编制以及在工程实施过程中应承担的设等;﹙2﹚工程材料设备采购:﹙3﹚原西禾路高边坡滑坡影响范围抢险支护等工程施工﹙不含西禾路、匝道Z10及匝道Z2等道路工程实施范围内的土方开挖﹚;﹙4﹚配合办理项目建设相关的报批报建手续以及工程项目开展所必须的、承包人应完成的其他工作:以发包人指定的内容为准;﹙5﹚原西北侧边坡6-6及7-7设计剖面明显变形及有可能产生滑坡风险的区域;﹙6﹚拖车场增加费用;﹙7﹚126卡口保安费用;﹙8﹚本应急治理方案设计不包括古滑坡﹙如有﹚。3、工程投资:26002.2326万元(其中建安工程费:25353.7032万元,设计费:469.9488万元,勘察费:140.9847万元,竣工图编制费:37.5959万元)4、合同签订时间:2022年06月02日5、竣工验收报告时间:2023年03月24日6、获奖证书:(1)荣获奖项:2022年度盐田区工务署工程优秀履约服务单位(2)获奖时间:2023年02月28日(3)颁奖单位:盐田区建筑工程事务署 | ||
异议受理部门 | 珠海联港城市建设管理有限公司 | 联系地址 | 珠海市金湾区市民服务中心C2栋415室 |
异议受理部门联系人 | 汪雪 | 联系电话 | 0756-7610861 |
招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
公示开始时间 | 2024年07月17日 | 公示结束日期 | 2024年07月23日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
项目标段编号 | E4404000001005047001001 | |||
项目标段名称 | 牛仔山整治复绿工程 | |||
定标方式 | 集体议事法 | |||
定标时间 | 2024-07-1709:30 | |||
中标人 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | |||
中标价 | 大写:壹仟叁佰陆拾柒万玖仟贰佰伍拾贰元零捌分 | |||
小写:13679252.08元 | ||||
工 期 | 按招标文件要求执行 | |||
质 量 | 按招标文件要求执行 | |||
项目负责人 | 夏旭维 | |||
证书信息 |
| |||
合同签订时间 | 30天 |
文章推荐:
程潮矿球团区域安全环保整治项目南侧边坡治理及新建煤堆场工程基础勘察公开招标
新登新区4号路北侧-山体边坡治理工程原位监测服务采购竞价成交公告
浙川东西部协作万达开川渝统筹发展示范区宣汉片区仓储(冷链)物流园建设项目-肉类冷链物流中心一县、乡、村三级物流集散配送中心、电子商务中心及附属工程施工中标候选人公示