招标项目名称: | 怀来县南部特大型黄土崩塌群地质灾害治理项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | E1300000271021044001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | 【怀来县南部特大型黄土崩塌群地质灾害治理项目施工-第三标段(化庄、板达峪、杨庄子、陆家坡)】中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | E1300000271021044001A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称: 怀来县南部特大型黄土崩塌群地质灾害治理项目施工
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 1.华北有色工程勘察院有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税完税证明; 2.中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税完税证明; 3.唐山中地地质工程有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税的完税证明; 4.中冶沈勘工程技术有限公司,未按招标文件要求递交投标保证金。;未提供2023年任意6个月企业所得税的完税证明; 5.河北地矿建设工程集团有限责任公司,未提交2023年任意6个月纳税证明; 6.邢台地矿地质工程勘察院有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税完税证明; 7.明达海洋工程有限公司,投标保证金不满足招标文件要求. 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
8.其他公示内容: 第一中标候选人:河北水文工程地质勘察院有限责任公司,排名第一;施工组织完善、项目管理机构齐全、有效业绩:张家口市阳原县揣骨疃镇天走公路64.2公里崩塌地灾害治理项目,平山县孟家庄镇刘家湾村滑坡灾害应急治理项目; 第二中标候选人:核工业(天津)工程勘察院有限公司,排名第二;施工组织较完善、项目管理机构较齐全、有效业绩:广东省信宜市怀乡镇中垌村森木河组地质灾害治理工程,曲阳县骊山工业园区华运顺通特运装备项目北侧边坡治理工程 第三中标候选人:河北九华勘查测绘有限责任公司,排名第三;施工组织较完善、项目管理机构较齐全、有效业绩:旺苍县黄洋镇盘龙村1社王家坎滑坡工程治理,宜宾市自然资源和规划局三江新区分局宜宾三江新区双城街道崇德社区一组瓦窑湾滑坡治理工程施工项目(第二次)施工项目;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 1.华北有色工程勘察院有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税完税证明;2.中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税完税证明;3.唐山中地地质工程有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税的完税证明;4.中冶沈勘工程技术有限公司,未按招标文件要求递交投标保证金。;未提供2023年任意6个月企业所得税的完税证明;5.河北地矿建设工程集团有限责任公司,未提交2023年任意6个月纳税证明;6.邢台地矿地质工程勘察院有限公司,未提供2023年任意6个月企业所得税完税证明;7.明达海洋工程有限公司,投标保证金不满足招标文件要求. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 怀来县自然资源和规划局 负责人 :程湓龙,联系电话: 0313-6801818,邮箱:gtjzyhjg2012@126.com; 张家口鑫庆建设工程咨询有限公司 负责人:陈鑫,联系电话:17736375999、0313-5628866邮箱:1024213102@qq.com; 行业监管部门:怀来县自然资源和规划局生态修复股,联系方式:宋文凯 15103237890 王澎 15832389949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 明达海洋工程有限公司,河北水文工程地质勘察院有限责任公司,唐山中地地质工程有限公司,中冶沈勘工程技术有限公司,河北人地生态工程有限公司,中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司,北京城建勘测设计研究院有限责任公司,山东正元建设工程有限责任公司,河北地矿建设工程集团有限责任公司,华北有色工程勘察院有限公司,河北九华勘查测绘有限责任公司,邢台地矿地质工程勘察院有限公司,核工业(天津)工程勘察院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-04-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-04-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-04-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 怀来县自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 张家口鑫庆建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
文章推荐:
[常德市] 临澧县地质灾害综合治理工程中标候选人公示建设工程工程类中标候选人公示