根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 763.6018万元,其中,面向小微企业采购 763.6018万元,占 100%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2650 | 福建省福安市第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-202302272018] |
2 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6500 | 福建省福安市第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-202303215404] |
3 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0780 | 福建省福安市第一中学普通电话机直接订购采购合同[ZG-350981-202304037936] |
4 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.8550 | 福建省福安市第一中学风扇直接订购采购合同[ZG-350981-2023050515625] |
5 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.4580 | 福建省福安市第一中学风扇直接订购采购合同[ZG-350981-2023050515627] |
6 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2650 | 福建省福安市第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023060324538] |
7 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0999 | 福建省福安市第一中学高拍仪直接订购采购合同[ZG-350981-2023091355614] |
8 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 29.9740 | 福建省福安市第一中学触控一体机等直接订购采购合同[ZG-350981-2023072640103] |
9 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 1.0750 | 福建省福安市第一中学风扇直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373542] |
10 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0999 | 福建省福安市第一中学电冰箱直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373539] |
11 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.1699 | 福建省福安市第一中学电冰箱直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373540] |
12 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 2.6500 | 福建省福安市第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373538] |
13 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0468 | 福建省福安市第一中学普通电话机直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373537] |
14 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.2800 | 福建省福安市第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373524] |
15 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 0.0330 | 福建省福安市第一中学复印纸直接订购采购合同[ZG-350981-2023110373518] |
16 | 福建省福安市第一中学采购订单 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 4.7432 | 福建省福安市第一中学平板式计算机直接订购采购合同[ZG-350981-2023121594829] |
17 | 福建省福安市第一中学空调及其附属采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 173.8940 | 福建省福安市第一中学空调及其附属采购[[350981]FAZFCG[XJ]2023003] |
18 | 福安一中物业服务采购 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 128.9573 | 福安一中物业服务采购[[350981]YTZB[GK]2023001] |
19 | 扆山校区广播及安防监控系统(二次) | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 33.3910 | 扆山校区广播及安防监控系统(二次)[[350981]DJ[XJ]2023001-1] |
20 | 福建省福安市第一中学化学实验室设施设备采购项目 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 82.9930 | 福建省福安市第一中学化学实验室设施设备采购项目[[350981]TP[GK]2023002] |
21 | 福安一中溪北洋新校区西侧边坡地灾治理 | 项目整体预留 (预留给中小企业的比例:100%) | 299.6238 | 福安一中溪北洋新校区西侧边坡地灾治理[[350981]FZXMGL[CS]2023001] |
部门单位名称:福建省福安市第一中学
日期:2024-03-14
文章推荐:
2023年坪地街道2处地质灾害和危险边坡治理工程截标时间变更
2023年坪地街道2处地质灾害和危险边坡治理工程招标文件技术标部分变更